Fars Eyaleti (Farsça: استان فارس, <small>Ostān-e Fārs</small>), İran'ın 31 eyaletinden birisidir.1
İran'ın kültür başkenti olarak bilinen eyalet, ülkenin güneyinde bulunur ve yönetim merkezi Şiraz kentidir.2 Kuzeyden İsfahan, doğudan Yezd ve Kirman eyaletleri, güneyden Hürmüzgan ve batısından Buşehr ile Kohkiluye ve Buyer Ahmed eyaletleriyle çevrelenmiştir.3 122.400 km²'lik bir alana sahiptir. 2006 yılındaki resmi verilere göre nüfusunun %61,2 kentlerde, %38,1'i kırsal alanda yaşamaktadır. Toplam nüfusu 4.340.000 kişidir ve bu nüfusun % 0,7'si göçebe kabilelerden oluşur.
Fars bölgesi Farsların asıl vatanıdır. Fars dilinin kökeni de burasıdır ki yerel ağızda Farsi veya Parsi denmektedir. Farsi veya Parsi kelimesi ise kök kelime olan Pars'ın Antik Yunanca'da söyleniş biçimi olan Πέρσις (Persis) kelimesinden türemiştir. Persis kelimesinin eski Farsça'daki karşılığı ise Parsa'dır. ISO 3166-2 kodu, IR-14'dür.
Bişapur, Persepolis ve Pasargad gibi eski Fars kentleri de bu eyalet sınırları içindedir. Kaşgay Türkleri de bu ostanda yaşamaktadır.
Eyaletin önemli şehirleri : Estahban, Abadeh, Eklid, Bavanat, Cehrom, Darab, Sepidan, Şiraz, Fasa, Firuzabad, Kazerun, Lar, Lamerd, Mervdeşt, Honc ve Neyriz'dir.
Fars Eyaleti, 29 şehristan ve 79 bahşa ayrılmıştır. Bu şehristan ve bahşlar alfabetik olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Sıra | Şehristan Adı | Nüfusu | Yönetim merkezi | Bağlı bahşlar |
---|---|---|---|---|
1 | Abadeh şehristanı | 87.203 | Abadeh | <small>Merkezî</small> |
2 | Arsancan şehristanı | 40.916 | Arsancan | <small>Merkezî</small> |
3 | Bavanat şehristanı | 49.069 | Bavanat | <small>Merkezî</small> • <small>Sarçehan</small> |
4 | Cehrom şehristanı | 197.331 | Cehrom | <small>Merkezî</small> • <small>Hafr</small> • <small>Simakan</small> • <small>Kordiyan</small> |
5 | Darab şehristanı | 172.938 | Darab | <small>Merkezî</small> • <small>Forg</small> • <small>Rustak</small> |
6 | Eklid şehristanı | 99.003 | Eklid | <small>Merkezî</small> • <small>Hasanabad</small> • <small>Sadeh</small> |
7 | Estahban şehristanı | 66.391 | Estahban | <small>Merkezî</small> • <small>Runiz</small> |
8 | Faraşbend şehristanı | 38.679 | Faraşbend | <small>Merkezî</small> • <small>Dehram</small> |
9 | Fasa şehristanı | 188.189 | Fasa | <small>Merkezî</small> • <small>Nev Bandegan</small> • <small>Şeşdeh ve Karabulak</small> • <small>Şibkave</small> |
10 | Firuzabad şehristanı | 111.973 | Firuzabad | <small>Merkezî</small> • <small>Meymand</small> |
11 | Geraş şehristanı | 39,348 | Geraş | <small>Merkezî</small> • <small>Arad</small> |
12 | Harameh şehristanı | 57.372 | Harameh | <small>Merkezî</small> |
13 | Honc şehristanı | 37.978 | Honc | <small>Merkezî</small> • <small>Mahmaleh</small> |
14 | Hürrembid şehristanı | 44.669 | Safaşehr | <small>Merkezî</small> • <small>Meşhed Mergab</small> |
15 | Kavar şehristanı | 72.423 | Kavar | <small>Merkezî</small> • <small>Tesuc bahşı</small> |
16 | Kazerun şehristanı | 258.097 | Kazerun | <small>Merkezî</small> • <small>Cereh ve Baladeh</small> • <small>Çenar Şahican</small> • <small>Heşt</small> • <small>Kamarac ve Konartahteh</small> • <small>Kuhmareh</small> |
17 | Kir ve Karzin şehristanı | 61.432 | Kir | <small>Merkezî</small> • <small>Efzar</small> |
18 | Lamerd şehristanı | 76.971 | Lamerd | <small>Merkezî</small> • <small>Ala-i Mervdeşt</small> • <small>Eşkenan</small> |
19 | Larestan şehristanı | 223.235 | Lar, İran | <small>Merkezî</small> • <small>Banaruyeh</small> • <small>Bayram</small> • <small>Cuyom</small> • <small>Evaz</small> • <small>Sahrabağ</small> |
20 | Mamasani şehristanı | 162.694 | Nurabad | <small>Merkezî</small> • <small>Doşmanziyari</small> • <small>Sufiyan</small> |
21 | Mehr şehristanı | 54.094 | Mehr | <small>Merkezî</small> • <small>Asir</small> • <small>Gallehdar</small> • <small>Varavi</small> |
22 | Mervdeşt şehristanı | 294.621 | Mervdeşt | <small>Merkezî</small> • <small>Dorudzan</small> • <small>Kamfiruz</small> • <small>Seydan</small> |
23 | Neyriz şehristanı | 105.241 | Neyriz | <small>Merkezî</small> • <small>Abadetaşk</small> • <small>Katruyeh</small> • <small>Poştkuh</small> |
24 | Pasargad şehristanı | 29.825 | Saadetşehr | <small>Merkezî</small> • <small>Hahamaneş</small> |
25 | Rustem şehristanı | 45.377 | Mosiri | <small>Merkezî</small> • <small>Surna</small> |
26 | Sarvestan şehristanı | 34.452 | Sarvestan | <small>Merkezî</small> • <small>Kuhencan</small> |
27 | Sepidan şehristanı | 87.801 | Ardakan | <small>Merkezî</small> • <small>Beyza</small> • <small>Hameycan</small> |
28 | Şiraz şehristanı | 1.512.680 | Şiraz | <small>Merkezî</small> • <small>Arjan</small> • <small>Zarkan</small> |
29 | Zerrindeşt şehristanı | 60.444 | Hacıabad | <small>Merkezî</small> • <small>İzadhavst</small> |
Orijinal kaynak: fars (eyalet). Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.
Ne Demek sitesindeki bilgiler kullanıcılar vasıtasıyla veya otomatik oluşturulmuştur. Buradaki bilgilerin doğru olduğu garanti edilmez. Düzeltilmesi gereken bilgi olduğunu düşünüyorsanız bizimle iletişime geçiniz. Her türlü görüş, destek ve önerileriniz için iletisim@nedemek.page